2010年12月9日〜11日にかけて、川崎市営埠頭にて05系08F・09F・10Fの10両編成3本の計30両の船積みが行われた。これら30両はインドネシア・ジャカルタのKRL JABODETABEK(ジャボデタベック鉄道)に譲渡され、貨物船「BELUGA WINDWARD」号に積み込まれた車両は2010年12月11日に川崎市営埠頭を出港、香港を経由してジャカルタのTanjung
Priok(タンジュンプリオク)港には同年12月末に無事到着した。 今回の譲渡で、KRL JABODETABEK(PT. Kereta Api Commuter JABODETABEK)に譲渡された05系は50両(02F・07F・08F・09F・10F各10両)となった。 ※写真はすべて敷地外から撮影 関連ページ:05系07F搬出、05系08F搬出、05系09F搬出、05系10F搬出、05系05F搬出、05系04F搬出、05系12F搬出、05系04F・05F・12F船積み |
![]() | 2010年12月10日、澄み切った空の下で8時過ぎより積み込み作業が開始された。05-408がクレーンで吊り上げられる。 |
![]() | 吊り上げられた車両の下に運搬用トレーラーが後退する。 |
![]() | 台車を履いた状態のままトレーラーへ搭載。貨物船の横へ移動する。 |
![]() | 貨物船側のクレーンも準備が開始された。 |
![]() |
玉掛け作業中の05-408。 |
![]() | 「BELUGA WINDWARD」号に積み込まれる05-408。台車は設置されたままである。 |
![]() | 同時並行で、05-308も車体つり上げが行われた。 |
![]() | トレーラーで移動する05-308。この日はトレーラーを2台使用して、1両15分〜20分ペースで作業が行われた。 |
![]() | この日3番目の積み込み車両、05-008。トレーラーに載せられ、他の車両よりも1段車高が高くなった。 |
![]() | トレーラーに載せられて移動する05-008。 |
![]() | その次に搬入される05-208もスタンバイ。05-008がクレーンの下へ移動する。 |
![]() |
貨物船のクレーンで吊り上げられた05-008。 |
![]() | 足が日本の地を離れ、しばしの空中散歩。 |
![]() | |
![]() | 船の中へ姿を消していく05-008。 |
![]() | 05-208の次に移動する05-108。前日に搬入された05-908、808、708、608、508と併せて、08Fの船積みは作業これにて完了。 |
![]() | 「行徳」行きの表示で岸壁に留置される05-110。10Fは翌11日に搬入された。 |
![]() | 船積み前に、各車両の窓には号車番号と車両の前後を示す紙が貼られた。写真は05-409で、数字2桁が号車番号(今回は3編成まとめて搬出されるため、08Fが1〜10号車、09Fが11〜20号車、10Fが21〜30号車とされた)、アルファベットが車両の前位(F=Front)・後位(R=Rear)を示す。 |
![]() | 各車両の窓に貼付されたShipping Mark(荷印)。行先欄には「PT. KAI COMMUTER JABODETABEK」の文字が確認できる。 |
![]() | 今回の運送で使用された貨物船「BELUGA WINDWARD」号(旧名「BELUGA ETERNITY」)。全長138m、幅21mの大型船で、内部は3層構造になっている模様。2005年製。 |
川崎市営埠頭内をトレーラーで移動する、東京メトロ05系 05-408。 | |
インドネシア・ジャカルタへ輸出すべく、船積みされる東京メトロ05系 05-308。 |