台湾鐵路管理局EMU800型

Tweet

風光明媚な東部幹線を行くEMU800型。

EMU800型は区間車の運行区間拡大や列車増発等による所要本数増加、及びEMU400型等の旧型車両の置き換えに対応するために導入された通勤形電車で、2012年〜2017年にかけて8両編成43本(計344両)が製造された。量産先行車の8両編成2本(16両)が日本車両製で、残りの280両が台湾車輛製。電化区間の区間車・区間快車の運用に就いている。

車体はステンレス製で、日車式ブロック工法で製造されている。EMU700型までの車両は乗降口にステップが設置されていたのに対し、EMU800型では台鐵の各駅のホームの嵩上げが進んでいることからステップレスとなった。車体側面はEMU700型では裾絞りであったが、EMU800型ではストレートとなっている。車体側面の先頭部は普通鋼製で、台鐵の通勤形車両で初の流線型。自動開閉する連結器カバーを備えている。2016年〜2017年に増備された7次車は6次車までと外観デザインが一部変更された。

車内はEMU700型と同様に、ロングシートとクロスシートを組み合わせた「非」字型の配置である(先頭車はロングシート。また、2016年〜2017年に増備された7次車は中間車を含めて全車両ロングシート)。ドア上にはLED式案内表示装置が設置されているほか、各車両の天井部には枕木方向にLCDが1両当たり4台設置されている(LCDの採用は台鐵の通勤形電車で初)。両先頭車には自転車を固定するスペースが確保されている(1両当たり4台まで搭載可能)。

車両寸法は長さ20,300mm(ED車(先頭車)は21,250mm)×幅2,890mm×高さ3,958mm(EP車(パンタグラフ付車)は4,227mm)。4M4Tで、構造上はTc-M-T-Mの4両ユニットを背中合わせに連結したもの(Tc-M-T-M+M-T-M-Tc)。VVVFインバーター装置はEMU600型・EMU700型・TEMU1000型・TEMU2000型と同様に東芝製(IGBT素子)。設計最高速度は140km/h、営業最高速度は130km/h。

2014年1月2日より営業運転を開始した。先頭部の塗り分けが笑顔に見えることから、「微笑號」の愛称で呼ばれている。

編成 Tc M1 T M2 M2 T M1 Tc
形式 ED800 EMA800 EP800 EMB800 EMB800 EP800 EMA800 ED800
第01編成(EMU801+802) ED801 EMA801 EP801 EMB801 EMB802 EP802 EMA802 ED802
第02編成(EMU803+804) ED803 EMA803 ED803 EMB803 EMB804 EP804 EMA804 ED804
第03編成(EMU805+806) ED805 EMA805 EP805 EMB805 EMB806 EP806 EMA806 ED806
第04編成(EMU807+808) ED807 EMA807 EP807 EMB807 EMB808 EP808 EMA808 ED808
第05編成(EMU809+810) ED809 EMA809 EP809 EMB809 EMB810 EP810 EMA810 ED810
第06編成(EMU811+812) ED811 EMA811 EP811 EMB811 EMB812 EP812 EMA812 ED812
第07編成(EMU813+814) ED813 EMA813 EP813 EMB813 EMB814 EP814 EMA814 ED814
第08編成(EMU815+816) ED815 EMA815 EP815 EMB815 EMB816 EP816 EMA816 ED816
第09編成(EMU817+818) ED817 EMA817 EP817 EMB817 EMB818 EP818 EMA818 ED818
第10編成(EMU819+820) ED819 EMA819 EP819 EMB819 EMB820 EP820 EMA820 ED820
第11編成(EMU821+822) ED821 EMA821 EP821 EMB821 EMB822 EP822 EMA822 ED822
第12編成(EMU823+824) ED823 EMA823 EP823 EMB823 EMB824 EP824 EMA824 ED824
第13編成(EMU825+826) ED825 EMA825 EP825 EMB825 EMB826 EP826 EMA826 ED826
第14編成(EMU827+828) ED827 EMA827 EP827 EMB827 EMB828 EP828 EMA828 ED828
第15編成(EMU829+830) ED829 EMA829 EP829 EMB829 EMB830 EP830 EMA830 ED830
第16編成(EMU831+832) ED831 EMA831 EP831 EMB831 EMB832 EP832 EMA832 ED832
第17編成(EMU833+834) ED833 EMA833 EP833 EMB833 EMB834 EP834 EMA834 ED834
第18編成(EMU835+836) ED835 EMA835 EP835 EMB835 EMB836 EP836 EMA836 ED836
第19編成(EMU837+838) ED837 EMA837 EP837 EMB837 EMB838 EP838 EMA838 ED838
第20編成(EMU839+840) ED839 EMA839 EP839 EMB839 EMB840 EP840 EMA840 ED840
第21編成(EMU841+842) ED841 EMA841 EP841 EMB841 EMB842 EP842 EMA842 ED842
第22編成(EMU843+844) ED843 EMA843 EP843 EMB843 EMB844 EP844 EMA844 ED844
第23編成(EMU845+846) ED845 EMA845 EP845 EMB845 EMB846 EP846 EMA846 ED846
第24編成(EMU847+848) ED847 EMA847 EP847 EMB847 EMB848 EP848 EMA848 ED848
第25編成(EMU849+850) ED849 EMA849 EP849 EMB849 EMB850 EP850 EMA850 ED850
第26編成(EMU851+852) ED851 EMA851 EP851 EMB851 EMB852 EP852 EMA852 ED852
第27編成(EMU853+854) ED853 EMA853 EP853 EMB853 EMB854 EP854 EMA854 ED854
第28編成(EMU855+856) ED855 EMA855 EP855 EMB855 EMB856 EP856 EMA856 ED856
第29編成(EMU857+858) ED857 EMA857 EP857 EMB857 EMB858 EP858 EMA858 ED858
第30編成(EMU859+860) ED859 EMA859 EP859 EMB859 EMB860 EP860 EMA860 ED860
第31編成(EMU861+862) ED861 EMA861 EP861 EMB861 EMB862 EP862 EMA862 ED862
第32編成(EMU863+864) ED863 EMA863 EP863 EMB863 EMB864 EP864 EMA864 ED864
第33編成(EMU865+866) ED865 EMA865 EP865 EMB865 EMB866 EP866 EMA866 ED866
第34編成(EMU867+868) ED867 EMA867 EP867 EMB867 EMB868 EP868 EMA868 ED868
第35編成(EMU869+870) ED869 EMA869 EP869 EMB869 EMB870 EP870 EMA870 ED870
第36編成(EMU871+872) ED871 EMA871 EP871 EMB871 EMB872 EP872 EMA872 ED872
第37編成(EMU873+874) ED873 EMA873 EP873 EMB873 EMB874 EP874 EMA874 ED874
第38編成(EMU881+882) ED881 EMA881 EP881 EMB881 EMB882 EP882 EMA882 ED882
第39編成(EMU883+884) ED883 EMA883 EP883 EMB883 EMB884 EP884 EMA884 ED884
第40編成(EMU885+886) ED885 EMA885 EP885 EMB885 EMB886 EP886 EMA886 ED886
第41編成(EMU887+888) ED887 EMA887 EP887 EMB887
EMB888 EP888 EMA888 ED888
第42編成(EMU889+890) ED889 EMA889 EP889 EMB889 EMB890 EP890 EMA890 ED890
第43編成(EMU891+892) ED891 EMA891 EP891 EMB891 EMB892 EP892 EMA892 ED892


「台湾鐵路管理局」トップに戻る

Tweet