安平車両基地の総合管理棟。全面ガラス張りで、建物上部には「釜山交通公社 軽電鉄運営事業所」と書かれている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合管理棟の正門。ドアの上には「国内最初の無人軽電鉄運営先導」と誇らしげに書かれている。その手前の庇部分には「安全・便利・品格の先進都市鉄道」の文字。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合管理棟の案内板。地上5階、地下1階のビルで、「軽電鉄広報館」は1階にある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「軽電鉄広報館」の看板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合管理棟の受付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付の右奥に社員食堂がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付と反対側の廊下を進んだところに「軽電鉄広報館」の入口がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廊下には4号線車両の安平車両基地への搬入時の写真や、台車の写真が飾られている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「軽電鉄広報館」の配置図。時計回りの順路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口を入ったところ。訪問時、他の入館者はおらず、展示物をじっくりと見ることが出来た。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜山都市鉄道4号線の模型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽電鉄と中電鉄の比較表。内容は以下の通り。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜山都市鉄道の過去・現在・未来に関する展示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜山都市鉄道のPRビデオも見られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽電鉄車両の特徴を示すパネル。手前のモニターで車両の部分をタッチすると、その部分の解説が奥のモニターにて放映される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜山都市鉄道4号線の運転シミュレーター(韓国語で「仮想模擬運転」)。錦糸から霊山大までの3駅間が運転できる。 運転台は右手操作式ワンハンドルマスコン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面はCGで、線形や沿線の様子が忠実に再現されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台車の車軸の展示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜山都市鉄道4号線沿線の模型。地下区間を含めて全区間再現されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走行輪・第三軌条鋼体電車線及び集電装置の展示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜山都市鉄道4号線は直流750V電化のため、電車線(トロリー線)は正架線・負架線の2本が縦に設置されている。集電装置も実車では縦に2つ設置。集電装置の構造が間近で見られるのは貴重である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走行輪。ゴムタイヤで、タイヤはミシュラン製。内部は窒素ガスが注入されている。ホイールはアルミニウム製で、パンク時でも安全に走行できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ゴム車輪軽量電鉄試験線構築と性能及び安全検証試験」と題したパネルには、慶尚北道慶山市のK-AGT試験線での試験の様子が紹介されている。当試験線は京釜線の車内からも見ることが出来る(試験線は京釜線の旧線の敷地を活用して建設された)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館内の展示品の様子。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽電鉄の重要電子部品の展示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市鉄道の発達史。日本の国鉄101系の写真も日本初の新性能電車として展示されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界の軽電鉄の紹介。韓国語の他に、英語・中国語・日本語も選択できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語表示で日本の軽電鉄の紹介映像を見る。日本の新交通システム・モノレールの路線の他、鉄輪式リニアモーターカーの路線も紹介されていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「軽電鉄広報館」を見終わり、総合管理棟の外に出る。安平車両基地に停泊している車両を見ることが出来る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安平車両基地の案内図。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安平車両基地の正門。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「安平車両基地」の看板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安平基地簡易乗降場から出場すると、敷地内にある公園「安平ヒューメトロテーマ公園」も見学することが出来る(この公園自体は車両基地外からもアクセス可能)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「安平ヒューメトロテーマ公園」内の、車両基地内を見渡せる展望台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錦糸→霊山大の3駅間が運転できる。右手操作式ワンハンドルマスコン。画面はCGで、線形や沿線の様子が忠実に再現されている。 Full HD Video |