■初代塗装 | |
![]() | 5800形。CT車で、SIVを搭載する。 67F 5817号車 |
![]() | 5200形。M1車で、パンタグラフと制御器を搭載する。 67F 5246号車 ※同車は元々66Fに組み込まれていたが、現地での編成組換えにより現在は67Fに連結されている。 |
![]() | 5600形。M2車で、MGとCPを搭載する。 67F 5632号車 |
![]() | 5200形。M1車。 67F 5359号車 |
![]() | 5100形。MC2車で、MGとCPを搭載。2エンド側に収納式簡易運転台が設置されている。 67F 5127号車 |
![]() | 5900形。TC車で、SIVを搭載するほか、1エンド側に収納式簡易運転台が設置されている。 67F 5927号車 |
![]() | 5200形。M1車。 67F 5251号車 |
![]() | 5000形。CM2車で、MGとCPを搭載する。 67F 5017号車 |
■2代目塗装 | |
![]() | 5800形。CT車で、SIVを搭載する。 66F 5816号車 |
![]() | 5200形。M1車で、パンタグラフと制御器を搭載する。 66F 5245号車 |
![]() | 5600形。M2車で、MGとCPを搭載する。 66F 5630号車 |
![]() | 5200形。M1車。 66F 5363号車 |
![]() | 5600形。M2車。 66F 5688号車 |
![]() | 5900形。TC車で、SIVを搭載するほか、1エンド側に収納式簡易運転台が設置されている。 66F 5905号車 |
![]() | 5200形。M1車。 66F 5247号車 |
![]() | 5000形。CM2車で、MGとCPを搭載する。 66F 5016号車 |