香港鐵路(MTR)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 車両は觀塘線、港島線、将軍澳線でも使用されているイギリスのメトロキャメル製の「M-Train」電車で、同線には全32編成が所属している。1979年〜85年に製造され、1998〜2001年にかけて全車両が更新された。 |
![]() | 地上区間ですれ違う![]() 葵芳にて |
![]() | 葵興に入線する。背後に見えるシェルターは電車の騒音防止のためのもの。沿線は高層住宅が立ち並ぶ。 |
![]() | 葵興駅![]() |
![]() | 始発駅の![]() |
![]() | |
![]() | 明朝、ラッシュ時に備えて![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ラッシュ時の![]() |
![]() | 地上駅はホームドアが省略されている。 葵興にて |
![]() | イギリス・メトロキャメル社製電車の車内。車幅は3000mm、座席はジュラルミン製の5扉車である。1998年から2001年にかけて車内・先頭車前面デザインが大幅にリニューアルされた。 |
![]() | すべての車両間連結部に貫通扉はなく、とても広々としている。トンネル断面の関係で、窓部から上は絞られている。 |
![]() | ドア上に設置されているマップ式次駅案内表示機。写真は2002年撮影のもので、觀塘線の路線が現在と異なる(北角〜藍田 間)ほか、東涌線の南昌駅、欣澳駅、機場快線の博覧館駅、迪士尼線が未開業の点などが現状と異なる。 |
![]() | 現在のマップ式次駅案内表示機。 |
![]() | 座席上にはニュース、天気予報、広告などを表示するLEDを設置。 |
![]() | ホームにある方面案内看板(①は番線を示す)。 |
チュンワン線M-Train走行音(佐敦→尖沙咀) | 電機子チョッパ制御で、制御装置はGEC製。加速度は3.6km/h/s。 Mc-M-T-M-M-T-M-Mc(6M2T)の8両編成。 |
チュンワン線M-Train走行音(中環→金鐘) | |
チュンワン線列車接近放送(旺角にて) | 広東語・北京語・英語の順に放送される。 「往中環列車即将到達、請先譲車上乗客落車。(広東語)/ 前往中環的列車即将到達、請先譲車上的乗客下車。(北京語)/ The train to Central is arriving. Please let passenger exit first.(英語)」 と放送されている。 (和訳:中環行きの列車がまもなく到着します。降りる乗客を先にお通しください。) |